![]()
| Inbjudan htm | Inbjudan pdf | Domarfördelning |
| Antal katter | Sponsorer | Montrar |
| Hitta hit & Boende | Inbjudna domare | Resultat Lör & Sön |
|
Galleri |
|
Domarfördelning |
|||
|
Kategori II |
|||
| Eva Porat | MCO Grupp 3, NFO Grupp 7, RAG n, n 04, a 03 21, SIB Grupp 5, Grupp 8, SENIOR | ||
| Dorte Kaae | NEM, NFO Grupp 1, Grupp 2, Grupp 5, SBI n 21 | ||
| Michael Edström | MCO Grupp 1, Grupp 2, NFO Grupp 6, SIB Grupp 1, Grupp 3, Grupp 4 | ||
| Sebastian Pruchniak | MCO Grupp 4, Grupp 7, NFO Grupp 8, RAG a, f, a 21, e 21, n 03, f 03, n 04 21, SIB Grupp 2, Grupp 6, Grupp 7 | ||
| Geir Edvardsen | MCO Grupp 5, SBI n, b, e, f, a 21, b 21, d 21, VETERAN | ||
| Åsa Hammarlund | NFO Grupp 4, RAG n 21, a 03, a 04 | ||
| Lene Glem | MCO Grupp 6, Grupp 8, Grupp 9, NFO Grupp 3, Grupp 9, SBI a, c, d, g, c 21, g 21 | ||
|
Kategori I |
|||
| Geir Edvardsen | EXO n, a, f, ns, n 22, a 23, as 22 62, PER n, a, n 24, d 22, d 24, f 24, fs 24 62, n 01, a 01, g 02, d 33, f 33, d 21 33 | ||
| Sebastian Pruchniak | EXO w 62, d, a 22, d 22, a 02 21, n 33, a 21 33, PER w 62, d, f, g, ns, n 22, ns 22 62, a 02, f 03, n 33, g 33, n 21 33, | ||
| Dorte Kaae | SENIOR, VETERAN | ||
|
Kategori III |
|||
| Sara Ojaniemi | DRX Grupp 3, Grupp 7, MAN, RUS, SOM, SPH | ||
| Arja Martikainen | BRI a, b, d, e, f, a 24, b 24, g 24, a 01, a 03, d 03, f 02, a 33, BUR b, c, d, CRX Grupp 3, Grupp 6, Grupp 8, KOR, SENIOR | ||
| Monica Bokström | ABY, BEN n 22, n 24 32, BUR n, a, f, DRX Grupp 1, Grupp 4, Grupp 5, Grupp 6, EUR, MAU, OCI, SNO, VETERAN | ||
| Martti Peltonen | BEN n 24, BML, BRI n, c, ns 11, ns 12, n 24, f 22, f 24, ns 22 62, bs 24 62, f 03, j 01, CRX Grupp 1, Grupp 2, Grupp 4, Grupp 7, JBT | ||
|
Kategori IV |
|||
| Michael Edström | OLH, OSH n, a, c, n 24, n 25, c 24, a 03, SIA a, j, b 21, SYS, | ||
| Dorte Kaae | BAL, OSH b, a 24, b 22, b 24, SIA n, e, n 21, a 21, e 21, , SENIOR | ||
|
Huskatter |
|||
| Michael Edström | HCL Hanar, HCS Honor | ||
| Dorte Kaae | HCS Hanar | ||
| Sebastian Pruchniak | HCL Honor | ||